Доставка по Минску 2 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
512 ГБ, 2.5", SATA 3.0
256 ГБ, 2.5", SATA 3.0
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0
128 ГБ, 2.5", SATA 3.0
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Нингбо Генин Индастриал Компани, ЛТД. Китай, 11-й этаж, ЛиЮанШангДу здание А2, #201 обслу Роад, Нинбо
Импортеры: Частное предприятие "Неолинк", 220055, г. Минск, КАМЕННОГОРСКАЯ ул., дом № 45, офис 203
Сервисные центры: ЧТУП «Неолинк» г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6А, пом.25 +375 (17) 256-18-17, +375(33) 300-13-16
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Ресурс записи | 480 TBW |
Технические характеристики |
|
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 550 МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 500 МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 50 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 50 000 IOps |
| Толщина | 7 мм |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка | нет |
| Совместимость с PS5 | нет |
Комплектация |
|
| Вариант поставки | розничная |
| Адаптер 3.5" | нет |
Доставка по Минску 2 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
512 ГБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с, SLC-кэш
512 ГБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с, SLC-кэш
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с, SLC-кэш
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с, SLC-кэш
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/420000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/420000 IOps
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2200 MBps
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2200 MBps