Доставка по Минску 3 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: Вилк Электроник СА. Ул Польша,. Миколовска 42 43-173 Велькопольски Гурне
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. | 
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ | 
| Форм-фактор | M.2 | 
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) | 
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | 
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT | 
| Размеры устройств M.2 | 2280 | 
| Ресурс записи | 330 TBW | 
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | нет | 
| Скорость последовательного чтения | 2 000 Мбайт/с | 
| Скорость последовательной записи | 1 600 Мбайт/с | 
| Средняя скорость случайного чтения | 173 000 IOps | 
| Средняя скорость случайной записи | 140 000 IOps | 
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | 
| Толщина | 3.5 мм | 
| Охлаждение | нет | 
| Подсветка | нет | 
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | нет | 
Доставка по Минску 3 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          2 ТБ, mSATA, SATA 3.0, последовательный доступ: 545/500 MBps
        
          2 ТБ, mSATA, SATA 3.0, последовательный доступ: 545/500 MBps
        
          2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7000/5400 МБайт/с, SLC-кэш, совместимость с PS5
        
          2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7000/5400 МБайт/с, SLC-кэш, совместимость с PS5
        
          2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7200/6800 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps
        
          2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7200/6800 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps
        
          2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 70000/60000 IOps
        
          2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 70000/60000 IOps