Доставка по Минску 4 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: АДАТА Технолоджи Компани, ЛТД. 2Ф г. № 258, Лянь Чэн РД., Чунг-Хо Район, Новый Город Тайбэй, 235, Тайвань
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Innogrit IG5236 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 740 TBW |
Технические характеристики |
|
Аппаратное шифрование | AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 7 400 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 5 500 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 350 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 720 000 IOps |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 4.3 мм |
Охлаждение | есть |
Подсветка | нет |
Комплектация |
|
Вариант поставки | розничная |
Адаптер 3.5" | нет |
Доставка по Минску 4 дня, 5,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с, SLC-кэш
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с, SLC-кэш
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800/2800 МБайт/с, случайный доступ: 190000/540000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800/2800 МБайт/с, случайный доступ: 190000/540000 IOps
1 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/5500 MBps, случайный доступ: 740000/740000 IOps
1 ТБ, M.2, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 7200/5500 MBps, случайный доступ: 740000/740000 IOps
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 555/440 MBps, случайный доступ: 80000/78000 IOps
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 555/440 MBps, случайный доступ: 80000/78000 IOps