Доставка по Минску 2 дня, 7,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
Исполнение | накручиваемый фильтр |
Внешний диаметр | 76 мм |
Высота | 64 мм |
Резьба | M20x1.5 |
Подходит к автомобилям | Nissan CUBE (Z12) 2007-2020, Nissan EVALIA автобус 2010-2020, Nissan INTERSTAR автобус (X70) 2002-2020, Nissan INTERSTAR фургон (X70) 2002-2020, Nissan JUKE (F15) 2010-2020, Nissan MICRA 3 (K12) 2003-2010, Nissan NOTE (E11) 2006-2020, Nissan NV200 фургон 2010-2020, Nissan PRIMASTAR VAN (X83) 2001-2020, Nissan PRIMASTAR фургон (X83) 2002-2020, Nissan PRIMERA (P12) 2002-2020, Nissan PRIMERA Traveller (WP12) 2002-2020, Nissan PRIMERA Хэтчбек (P12) 2002-2020, Nissan QASHQAI 1 (J10, JJ10) 2007-2020, Nissan VERSA NOTE (E12) 2013-2020 |
