Доставка по Минску в течение дня, 7,00 руб.
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
Высота | 152 мм |
Диаметр | Наружный диаметр: 80 мм |
Резьба | Присоединительная винтовая резьба: M16x1,5 |
Подходит к автомобилям | Alfa Romeo 6 (119) 1979-1986, Alfa Romeo 33 (905) 1983-1993, Alfa Romeo 33 (907A) 1990-1994, Alfa Romeo 33 Sportwagon (905A) 1984-1989, Alfa Romeo 75 (162B) 1985-1992, Alfa Romeo 90 (162) 1984-1987, Alfa Romeo 145 (930) 1994-2001, Alfa Romeo 146 (930) 1994-2001, Alfa Romeo 155 (167) 1992-1997, Alfa Romeo ALFETTA (116) 1974-1984, Alfa Romeo AR 6 автобус (280) 1985-1989, Alfa Romeo AR 6 фургон (280) 1985-1989, Alfa Romeo AR 8 фургон (280) 1978-1989, Alfa Romeo GIULIETTA (116) 1977-1985 |
