Доставка по Минску в течение дня, 6,00 руб.
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Импортеры: ООО "ЕВРОЗАПЧАСТЬ", Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, дом № 81-4, комната 316, район деревни Дроздово, ООО "Л-авто", 220018, ул. Шаранговича, 7, корпус 3, комн. 10А,ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ» 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д.87Г, пом.11, 2 этаж, к.204, ЧТУП "ДиасАвтоПлюс", 220014, г. Минск, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ул., дом № 44, офис 269, ООО "СВИАТ" 223051, Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи, ул. Минская, д.56-6, ООО "Автоспейс", г. Минск, БАБУШКИНА И.В. ул., дом № 27а
Основные |
|
Тип фильтра | прямоточный фильтр |
Высота | 234.5 мм |
Диаметр | Наружный диаметр: 100,5 мм |
Подходит к автомобилям | Iveco DAILY 4 автобус 2006-2011, Iveco DAILY 4 самосвал 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2012, Mitsubishi CANTER фургон (FB, FE, FG) 2001-2020 |
Все совместимые авто | IVECO DAILY 4 самосвал 35C10 K/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35S14 K, 35S14 DK/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 40C17 K, 40C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 40C14 K, 40C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 65C14 K, 65C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C17 K, 60C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C14 K, 50C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C14 K, 60C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C17 K, 50C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C12, 35S12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C18, 35S18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C14, 70C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C17, 70C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C17, 65C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35S17 W, 35S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C14, 65C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C17, 45C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C11, 40C11 D/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C14, 45C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 55S17 W, 55S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C13, 40C13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C17, 40C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C17, 60C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14, 50C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14, 40C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C17, 50C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C14, 60C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2008 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L12 V, 29L12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C15 V, 35C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C12 V, 40C14 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C15 V, 40C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C18 V, 40C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C15 V, 50C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C18 V, 50C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C17 V, 50C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14 V, 40C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14 V, 50C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C17 V, 40C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C17 V, 60C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C13 V, 40C13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C17 V, 45C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C17 V, 65C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C14 V, 65C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C14 V, 70C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C17V, 70C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C11 V, 35S11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 автобус 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011MITSUBISHI CANTER фургон (FB, FE, FG) 3.0 D/131 лс/96 кв/2998 см3/3/2005 - 2010MITSUBISHI CANTER фургон (FB, FE, FG) 3.0 D/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2005 - 2010MITSUBISHI CANTER фургон (FB, FE, FG) 3.0 D/175 лс/129 кв/2998 см3/3/2005 - ... |
Основные оригинальные номера | IVECO 42555920 |
Все оригинальные номера | IVECO 42555920; FUSO MK666099; FUSO MK666922 |
Доставка по Минску в течение дня, 6,00 руб.
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"