Доставка по Минску 2 дня, 7,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203
Сервисные центры: ИП Гончаренко И. Л. обслуживают газовое оборудование г. Минск, а. г. Ждановичи, ул. Западная, д. 2 +375 (29) 649-86-95 ООО «Теплоплюссервис» обслуживают газовое оборудование г. Минск, аг. Хатежино, ул. Центральная, д. 18Б +375 (29) 155-98-67 ООО «Теплоспецмонтаж» обслуживают газовое оборудование г. Минск, аг. Хатежино, ул. Центральная, д. 18Б\1-49 +375 (17) 517-23-89, +375 (29) 675-98-67, +375 (29) 175-98-67 ЧУП «Грелка» обслуживают газовое оборудование г. Минск, д. Копище, ул. Подгорная, д. 67, пом. 110, к. 3 +375 (44) 566-96-92, +375 (29) 112-77-78 ИП Анискович М. С. обслуживают газовое оборудование г. Минск, Долгиновский тракт, д. 50 +375 (44) 755-20-07 ООО «СтройГеоСервис» обслуживание измерительной техники Bosch г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95, пом. 1б +375 (17) 295-75-71, +375 (29) 608-50-83 ООО «Термотехник-Сервис» обслуживают газовое оборудование г. Минск, пр-т Победителей, д. 125, офис 271 +375 (17) 397-22-02 ООО «Инфоклаб» г. Минск, пр. Партизанский, д. 77а +375 (29) 602-99-17, +375 (29) 604-99-28, +375 (29) 544-28-52, +375 (17) 399-00-51 ЧТУП «Мастер-Холод» г. Минск, ул. Академика Купревича, 7 +375 (44) 773-51-62 УП «Мингаз» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Ботаническая, д. 11/1 +375 (17) 299-28-12, +375 (17) 299-29-18, +375 (17) 299-29-23, +375 (17) 395-50-11 ЗАО «Промэнергострой» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. В. Игнатовского, дом 14 +375 (29) 192-21-73 ООО «Лучший мастер» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Гурского, д. 46, пом. 17 +375 (29) 633-11-33, +375 (17) 277-34-20 ЧУП «ТоргРемГарант» Metabo, Hitachi, AEG, Husqvarna, Stihl г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 68, пом. 25 +375 (17) 235-05-90, +375 (29) 775-50-94, инструмент сдан в ремонт: +375 (29) 395-84-55, заказ запчастей, продажа инструмента: +375 (29) 397-32-77 ЧП «ЛайдерСервис» г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, блок 103 +375 (17) 360-67-67, +375 (17) 360-68-68, +375 (29) 345-11-88 УП «18» Сервисное обслуживание ручного электроинструмента Bosch, Makita, DeWALT, Stanley, Black+Decker, Fein, Festool, Flex. г. Минск, ул. Кутузова, 15 +375 (29) 610-29-70, +375 (17) 280-76-93 +375 (17) 357-76-93, +375 (33) 320-09-70 ИП Моложавый Д. К. обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Логойский тракт, д. 15, кор. 1 +375 (44) 755-97-88 ИП Коршак С. В. обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Ложинская, д. 7 +375 (29) 852-07-92 ИП Верниковский А. В. обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Матусевича, д. 50 +375 (29) 626-20-90 ООО «Станкоград» г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 313 +375 (17) 387-05-76, +375 (29) 130-53-10, +375 (29) 252-00-10 ООО «Ремонт инструмента» г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29а. +375 (17) 33-66-556, +375 (29) 325-85-38, +375 (29) 601-20-01, +375 (29) 855-90-90 ООО «Евротерм» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 9А 7104 (для всех операторов связи) +375 (17) 393-95-04, +375 (44) 555-51-04, +375 (29) 500-01-04, +375 (25) 700-01-04 ИП Зыков К. В. обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Панчено, д. 10 +375 (29) 605-54-83 ООО «Тепловые решения» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Притыцкого, д. 105, пом. 364 +375 (29) 310-43-45 ООО «ЦентрГазСервис» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Стариновская, д. 2, оф. 170 +375 (17) 267-94-72, +375 (17) 282-2-520, +375 (29) 308-06-20, +375 (44) 496-19-98 ООО «Урбитерм» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Стебенева, д. 2а, пом. 4 +375 (17) 342-95-03 ООО «Роберт Бош» Электроинструменты Bosch г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, оф. 02 +375 (17) 354-78-71, +375 (29) 658-89-69, +375 (17) 357-79-16, +375 (17) 357-79-15 отдел запчастей ЗАО «Патио» отопительные котлы Teka, телевизоры Philips г. Минск, ул. Харьковская, д. 76 +375 (17) 379-19-58, +375 (17) 379-64-37, +375 (44) 553-35-40 ИП Чаевский А. Н. обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Чарота, д. 8А +375 (44) 762-67-69 ООО «КалвисБел» обслуживают газовое оборудование г. Минск, ул. Школьная, д. 21 +375 (29) 987-00-17 ОДО «ЦБТСервис» обслуживание КБТ AEG г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 52 +375 (29) 662-66-71, +375 (17) 388-07-52, +375 (29) 854-75-87
Общая информация |
|
Основные |
|
Длина | 292 мм |
Ширина | 192 мм |
Высота | 30 мм |
Подходит к автомобилям | Iveco DAILY 4 автобус 2006-2011, Iveco DAILY 4 самосвал 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2011, Iveco DAILY 4 фургон 2006-2012, Iveco DAILY 5 самосвал 2011-2014, Iveco DAILY 5 фургон 2011-2014, Iveco DAILY 6 фургон 2014-2020 |
Все совместимые авто | IVECO DAILY 4 фургон 3.0 D/155 лс/114 кв/2998 см3/3/2007 - 2012IVECO DAILY 4 фургон 3.0 D/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 55C17/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2012IVECO DAILY 4 фургон 29L10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L12 V, 29L12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C15 V, 35C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C15 V, 40C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C18 V, 40C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C15 V, 50C15 V/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C18 V, 50C18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14 GV, 40C14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C10 V/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C12 V, 40C14 V/P/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35S15/150 лс/110 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C17 V, 50C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C17 V, 65C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14 V, 40C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14 V, 50C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C17 V, 40C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C14 V, 65C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C11 V, 35S11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C13 V, 40C13 V/P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C17 V, 45C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C14 V, 70C14 V/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C17V, 70C17 V/P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14 GV, 50C14 GV/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 29L14/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C10, 35S10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C18, 35S18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C14, 45C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 55S17 W, 55S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14 G, 40C14 G/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C12, 35S12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C10/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C17, 65C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35S17 W, 35S17 WD/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C17, 50C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 65C14, 65C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C17, 40C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14, 50C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C14, 40C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C13, 40C13 /P/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 40C11, 40C11 D/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 45C17, 45C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C14, 70C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 60C14, 60C14 /P/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 70C17, 70C17 /P/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 фургон 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C10 K/95 лс/70 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C18/176 лс/130 кв/2998 см3/3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35S14 K, 35S14 DK/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C12/116 лс/85 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C17 K, 50C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 40C17 K, 40C17 DK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 40C14 K, 40C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 65C14 K, 65C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 50C14 K, 50C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 60C14 K, 60C14 DK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK/140 лс/103 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 самосвал 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2007 - 2011IVECO DAILY 4 автобус 35S14, 35S14 /P/136 лс/100 кв/2287 см3/2.3/2006 - 2011IVECO DAILY 4 автобус 35S14 G/136 лс/100 кв/2998 см3/3/2009 - 2011IVECO DAILY 5 фургон 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21/205 лс/150 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V/146 лс/107 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 самосвал 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 самосвал 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 самосвал 35C11K, 35S11DKP/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 самосвал 35C13K, 35C13DKP/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 самосвал 35S21DKP/205 лс/150 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35 S 14/150 лс/110 кв/2998 см3/3/2012 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V/106 лс/78 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V/146 лс/107 кв/2287 см3/2.3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V/204 лс/150 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C15 V, 40C15 V/146 лс/107 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 5 фургон 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V,/170 лс/125 кв/2998 см3/3/2011 - 2014IVECO DAILY 6 фургон 33S13, 35S13, 35C13/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2014 - ...IVECO DAILY 6 фургон 33S13, 35S13, 35C13/126 лс/93 кв/2287 см3/2.3/2014 - ... |
Основные оригинальные номера | IVECO 3802821 |
Все оригинальные номера | IVECO 3802821 |
Доставка по Минску 2 дня, 7,00 руб.
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"